Data ke stažení
Vodní toky
Vrstvy vznikly v rámci projektu HYMOS. Data jsou ke stažení v národním souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG: 5514).
| Název | Soubor | Velikost |
|---|---|---|
| Vodní toky založené na geometrii vodotečí @ZABAGED segmentované na vodní útvary a úseky (segmenty) vodních útvarů a obohaceny o vypočítané parametry hydromorfologického hodnocení | geopackage | 74 MB |
| Podpůrné typy vodních toků – obsahuje kód sloučeného podpůrného typu (SP_typu) i podpůrného typu (P_typ) | geopackage | 75 MB |
| Řád vodních toků dle Strahlera s verifikovaným řádem u přeshraničních toků | geopackage | 115 MB |
| Břehové linie doplněné o chybějící úseky vodních útvarů (polygony) | geopackage | 55 MB |
| Vymezení niv pro vodní útvary | geopackage | 9 MB |
| Abiotická typologie toků pro účely hodnocení stavu podle ryb | geopackage | 18 MB |
| Vrstvy vytvořené v rámci projektu ve formátu geodatabáze | Esri file geodatabase | 134 MB |
| Řád vodních toků dle Strahlera s verifikovaným řádem u přeshraničních toků (kompletní říční síť, aktualizace 03/2025) Poznámka k obsahu |
Esri shapefile | 132 MB |