DHL: Detailní mapa biotopů
Detailní mapa biotopů (DHL – Detailed Habitat Layer, ÚVGZ 2025) je bezešvá, kombinovaná vrstva biotopů, zachycující celé území České republiky. Jsou v ní obsažené všechny přírodní biotopy z vrstvy mapování biotopů (VMB, AOPK ČR 2023), klasifikované podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý a kol. 2010). Přírodní biotopy z VMB jsou doplněné o nepřírodní biotopy podle klasifikace Metodiky oceňování biotopů ČR (Seják a kol. 2018), které lze dále kategorizovat podle míry nepřírodnosti na přírodě vzdálené, přírodě cizí a umělé (znehodnocené) biotopy.
- Současná verze vrstvy je aktuální k roku 2022. Předpokládané aktualizace by měly probíhat v několikaletých cyklech, v závislosti na dostupnosti aktualizací vstupních dat.
- Vrstva DHL vznikla jako reakce na potřebu detailního celoplošného mapování biotopů, zejména jako dostatečně podrobného podkladu pro účely oceňování ekosystémových funkcí a ekosystémových služeb, s využitím od úrovně lokální až po úroveň celorepublikovou.
- Vrstva byla vytvořena v rámci dlouhodobých výzkumných aktivit Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny ÚVGZ a její vznik byl podpořen z institucionálních zdrojů.
Přehled biotopů
Filtrovat podle kategorie:
Vše
Přírodní a přírodě blízké biotopy, Katalog biotopů ČR
Nepřírodní biotopy, Katalog biotopů ČR
Nepřírodní biotopy, Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
Nepřírodní biotopy, ostatní
Kód biotopu
Název biotopu
Zdroj
A1.1
Vyfoukávané alpínské trávníky
Katalog biotopů ČR
A1.2
Zapojené alpínské trávníky
Katalog biotopů ČR
A2.1
Alpínská vřesoviště
Katalog biotopů ČR
A2.2
Subalpínská brusnicová vegetace
Katalog biotopů ČR
A3
Sněhová vyležiska
Katalog biotopů ČR
A4.1
Subalpínské vysokostébelné trávníky
Katalog biotopů ČR
A4.2
Subalpínské vysokobylinné nivy
Katalog biotopů ČR
A4.3
Subalpínské kapradinové nivy
Katalog biotopů ČR
A5
Skalní vegetace sudetských karů
Katalog biotopů ČR
A6A
Acidofilní vegetace alpínských drolin
Katalog biotopů ČR
A6B
Acidofilní vegetace alpínských skal
Katalog biotopů ČR
A7
Kosodřevina
Katalog biotopů ČR
A8.1
Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum)
Katalog biotopů ČR
A8.2
Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Katalog biotopů ČR
K1
Mokřadní vrbiny
Katalog biotopů ČR
K2.1
Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
Katalog biotopů ČR
K2.2
Vrbové křoviny štěrkových náplavů
Katalog biotopů ČR
K3
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Katalog biotopů ČR
K4A
Nízké xerofilní křoviny, porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)
Katalog biotopů ČR
K4B
Nízké xerofilní křoviny, porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella)
Katalog biotopů ČR
K4C
Nízké xerofilní křoviny, ostatní
Katalog biotopů ČR
L1
Mokřadní olšiny
Katalog biotopů ČR
L10.1
Rašelinné březiny
Katalog biotopů ČR
L10.2
Rašelinné brusnicové bory
Katalog biotopů ČR
L10.3
Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť
Katalog biotopů ČR
L10.4
Blatkové bory
Katalog biotopů ČR
L2.1
Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Katalog biotopů ČR
L2.2
Údolní jasanovo-olšové luhy
Katalog biotopů ČR
L2.2A
Údolní jasanovo-olšové luhy
Katalog biotopů ČR
L2.2B
Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy
Katalog biotopů ČR
L2.3
Tvrdé luhy nížinných řek
Katalog biotopů ČR
L2.3A
Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty
Katalog biotopů ČR
L2.3B
Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty
Katalog biotopů ČR
L2.4
Měkké luhy nížinných řek
Katalog biotopů ČR
L3.1
Hercynské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.2
Polonské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.3
Karpatské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.3A
Panonsko-karpatské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.3B
Typické karpatské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.3C
Hercynsko-karpatské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.3D
Polonsko-karpatské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L3.4
Panonské dubohabřiny
Katalog biotopů ČR
L4
Suťové lesy
Katalog biotopů ČR
L4A
Suťové lesy, typické a zachovalé porosty
Katalog biotopů ČR
L4B
Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích
Katalog biotopů ČR
L5.1
Květnaté bučiny
Katalog biotopů ČR
L5.2
Horské klenové bučiny
Katalog biotopů ČR
L5.3
Vápnomilné bučiny
Katalog biotopů ČR
L5.4
Acidofilní bučiny
Katalog biotopů ČR
L6.1
Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy
Katalog biotopů ČR
L6.2
Panonské teplomilné doubravy na spraši
Katalog biotopů ČR
L6.3
Panonské teplomilné doubravy na písku
Katalog biotopů ČR
L6.4
Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Katalog biotopů ČR
L6.5A
Acidofilní teplomilné doubravy, porosty s kručinkou chlupatou (Genista pilosa)
Katalog biotopů ČR
L6.5B
Acidofilní teplomilné doubravy, ostatní porosty
Katalog biotopů ČR
L7.1
Suché acidofilní doubravy
Katalog biotopů ČR
L7.2
Vlhké acidofilní doubravy
Katalog biotopů ČR
L7.3
Subkontinentální borové doubravy
Katalog biotopů ČR
L7.4
Acidofilní doubravy na písku
Katalog biotopů ČR
L8.1
Boreokontinentální bory
Katalog biotopů ČR
L8.1A
Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích
Katalog biotopů ČR
L8.1B
Boreokontinentální bory, ostatní porosty
Katalog biotopů ČR
L8.2
Lesostepní bory
Katalog biotopů ČR
L8.3
Perialpidské hadcové bory
Katalog biotopů ČR
L9.1
Horské třtinové smrčiny
Katalog biotopů ČR
L9.2A
Rašelinné smrčiny
Katalog biotopů ČR
L9.2B
Podmáčené smrčiny
Katalog biotopů ČR
L9.3
Horské papratkové smrčiny
Katalog biotopů ČR
M1.1
Rákosiny eutrofních stojatých vod
Katalog biotopů ČR
M1.2
Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty
Katalog biotopů ČR
M1.3
Eutrofní vegetace bahnitých substrátů
Katalog biotopů ČR
M1.4
Říční rákosiny
Katalog biotopů ČR
M1.5
Pobřežní vegetace potoků
Katalog biotopů ČR
M1.6
Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů
Katalog biotopů ČR
M1.7
Vegetace vysokých ostřic
Katalog biotopů ČR
M1.8
Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus)
Katalog biotopů ČR
M2.1
Vegetace letněných rybníků
Katalog biotopů ČR
M2.2
Jednoletá vegetace vlhkých písků
Katalog biotopů ČR
M2.3
Vegetace obnažených den teplých oblastí
Katalog biotopů ČR
M2.4
Vegetace jednoletých slanomilných trav
Katalog biotopů ČR
M3
Vegetace vytrvalých obojživelných bylin
Katalog biotopů ČR
M4.1
Štěrkové náplavy bez vegetace
Katalog biotopů ČR
M4.2
Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica)
Katalog biotopů ČR
M4.3
Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites)
Katalog biotopů ČR
M5
Devětsilové lemy horských potoků
Katalog biotopů ČR
M6
Bahnité říční náplavy
Katalog biotopů ČR
M7
Bylinné lemy nížinných řek
Katalog biotopů ČR
R1.1
Luční pěnovcová prameniště
Katalog biotopů ČR
R1.2
Luční prameniště bez tvorby pěnovců
Katalog biotopů ČR
R1.3
Lesní pěnovcová prameniště
Katalog biotopů ČR
R1.4
Lesní prameniště bez tvorby pěnovců
Katalog biotopů ČR
R1.5
Subalpínská prameniště
Katalog biotopů ČR
R2.1
Vápnitá slatiniště
Katalog biotopů ČR
R2.2
Nevápnitá mechová slatiniště
Katalog biotopů ČR
R2.3
Přechodová rašeliniště
Katalog biotopů ČR
R2.4
Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)
Katalog biotopů ČR
R3.1
Otevřená vrchoviště
Katalog biotopů ČR
R3.2
Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
Katalog biotopů ČR
R3.3
Vrchovištní šlenky
Katalog biotopů ČR
R3.4
Degradovaná vrchoviště
Katalog biotopů ČR
S1.1
Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Katalog biotopů ČR
S1.2
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Katalog biotopů ČR
S1.3
Vysokostébelné trávníky skalních terásek
Katalog biotopů ČR
S1.4
Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin
Katalog biotopů ČR
S1.5
Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)
Katalog biotopů ČR
S2A
Pohyblivé sutě bazických hornin
Katalog biotopů ČR
S2B
Pohyblivé sutě kyselých hornin
Katalog biotopů ČR
S3A
Jeskyně přístupné veřejnosti
Katalog biotopů ČR
S3B
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Katalog biotopů ČR
T1.1
Mezofilní ovsíkové louky
Katalog biotopů ČR
T1.2
Horské trojštětové louky
Katalog biotopů ČR
T1.3
Poháňkové pastviny
Katalog biotopů ČR
T1.4
Aluviální psárkové louky
Katalog biotopů ČR
T1.5
Vlhké pcháčové louky
Katalog biotopů ČR
T1.6
Vlhká tužebníková lada
Katalog biotopů ČR
T1.7
Kontinentální zaplavované louky
Katalog biotopů ČR
T1.8
Kontinentální vysokobylinná vegetace
Katalog biotopů ČR
T1.9
Střídavě vlhké bezkolencové louky
Katalog biotopů ČR
T1.10
Vegetace vlhkých narušovaných půd
Katalog biotopů ČR
T2.1
Subalpínské smilkové trávníky
Katalog biotopů ČR
T2.2
Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy
Katalog biotopů ČR
T2.3
Podhorské až horské smilkové trávníky
Katalog biotopů ČR
T2.3A
Podhorské až horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T2.3B
Podhorské až horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T3.1
Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
Katalog biotopů ČR
T3.2
Pěchavové trávníky
Katalog biotopů ČR
T3.3A
Úzkolisté suché trávníky, subpanonské stepní trávníky
Katalog biotopů ČR
T3.3B
Úzkolisté suché trávníky, panonské sprašové stepní trávníky
Katalog biotopů ČR
T3.3C
Úzkolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých
Katalog biotopů ČR
T3.3D
Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Katalog biotopů ČR
T3.4A
Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T3.4B
Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T3.4C
Širokolisté suché trávníky, s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T3.4D
Širokolisté suché trávníky, bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T3.5A
Acidofilní suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých
Katalog biotopů ČR
T3.5B
Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Katalog biotopů ČR
T4.1
Suché bylinné lemy
Katalog biotopů ČR
T4.2
Mezofilní bylinné lemy
Katalog biotopů ČR
T5.1
Jednoletá vegetace písčin
Katalog biotopů ČR
T5.2
Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)
Katalog biotopů ČR
T5.3
Kostřavové trávníky písčin
Katalog biotopů ČR
T5.4
Panonské stepní trávníky na písku
Katalog biotopů ČR
T5.5
Acidofilní trávníky mělkých půd
Katalog biotopů ČR
T6.1A
Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
Katalog biotopů ČR
T6.1B
Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
Katalog biotopů ČR
T6.2A
Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty s převahou netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
Katalog biotopů ČR
T6.2B
Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera)
Katalog biotopů ČR
T7
Slaniska
Katalog biotopů ČR
T8.1A
Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin, porosty s jalovcem obecným (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T8.1B
Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin, porosty bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T8.2A
Sekundární podhorská a horská vřesoviště, porosty s jalovcem obecným (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T8.2B
Sekundární podhorská a horská vřesoviště, porosty bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Katalog biotopů ČR
T8.3
Brusnicová vegetace skal a drolin
Katalog biotopů ČR
V1A
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voděnkou žabí (Hydrocharis morsus ranae)
Katalog biotopů ČR
V1B
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratoites aloides)
Katalog biotopů ČR
V1C
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)
Katalog biotopů ČR
V1D
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans)
Katalog biotopů ČR
V1E
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s aldrovandkou měchýřkatou (Aldrovanda vesiculosa)
Katalog biotopů ČR
V1F
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A–V1E
Katalog biotopů ČR
V1G
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů
Katalog biotopů ČR
V2A
Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)
Katalog biotopů ČR
V2B
Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)
Katalog biotopů ČR
V2C
Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty
Katalog biotopů ČR
V3
Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní
Katalog biotopů ČR
V4A
Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů
Katalog biotopů ČR
V4B
Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta
Katalog biotopů ČR
V5
Vegetace parožnatek
Katalog biotopů ČR
V6
Vegetace šídlatek (Isoëtes)
Katalog biotopů ČR
X1
Urbanizovaná území
Katalog biotopů ČR
X2
Intenzivně obhospodařovaná pole
Katalog biotopů ČR
X3
Extenzivně obhospodařovaná pole
Katalog biotopů ČR
X4
Trvalé zemědělské kultury
Katalog biotopů ČR
X5
Intenzivně obhospodařované louky
Katalog biotopů ČR
X6
Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
Katalog biotopů ČR
X7
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
Katalog biotopů ČR
X7A
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty
Katalog biotopů ČR
X7B
Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
Katalog biotopů ČR
X8
Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
Katalog biotopů ČR
X9A
Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými kulturami
Katalog biotopů ČR
X9B
Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
Katalog biotopů ČR
X10
Lesní paseky a holiny, paseky s podrostem původního lesa
Katalog biotopů ČR
X11
Lesní paseky a holiny, paseky s nitrofilní vegetací
Katalog biotopů ČR
X12
Nálety pionýrských dřevin
Katalog biotopů ČR
X12A
Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
Katalog biotopů ČR
X12B
Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty
Katalog biotopů ČR
X13
Nelesní stromové výsadby mimo sídla
Katalog biotopů ČR
X14
Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace
Katalog biotopů ČR
X1.1
Nepřírodní technicky řešené vodní nádrže
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X1.2
Nepřírodní kanalizované vodní toky *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X3.2
Provozované těžební prostory se sporadickou vegetací
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X3.3
Nepřírodní vegetace polopropustných dlážděných a štěrkových ploch
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X4.1
Plevelová vegetace jedno a dvouletých polních kultur
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X4.2
Plevelová vegetace víceletých polních kultur
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X4.3
Ruderální vegetace na propustných substrátech
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X4.4
Ruderální vegetace na zhutněných substrátech
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X5.1
Intenzívně kultivované trávníky okrasných zahrad a sportovišť
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X5.2
Užitkové zahrady a zahrádkářské kolonie
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X5.3
Intenzivní sady, chmelnice a vinice
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X5.3ch
Intenzivní chmelnice a vinice, intenzivní chmelnice
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X5.3s
Intenzivní chmelnice a vinice, intenzivní sady
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X5.3v
Intenzivní chmelnice a vinice, intenzivní vinice
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X6.1
Účelové porosty dřevin v zastavěném území
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X6.2
Lesní a ovocné školky, plantáže rychle rostoucích dřevin
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
X6.3
Nepřírodní porosty geograficky nepůvodních dřevin *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XK1
Přírodě vzdálené křoviny mezofilních až mokrých stanovišť
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XK2
Přírodě vzdálené křoviny suchých stanovišť
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XK3
Dřevinné porosty na zemědělské a ostatní půdě
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XK4
Přírodě vzdálené sady, chmelnice a vinice
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XL1
Přírodě vzdálené lesní porosty *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XL2
Paseky (holoseče) kulturních lesů
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XL2zk1
Zajistěná lesní kultura, cca 8-12 let porost
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XL2zk2
Zajištěná lesní kultura, cca 13-20 let porost
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XL3
Aleje a skupiny stromů
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XM
Přírodě vzdálené mokřady a rašeliniště
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XS1
Opuštěné těžební prostory s nerostnými substráty *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XS2
Nezazemněné kamenné rovnaniny, opěrné zídky, zbořeniště *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XS3
Krátkodobě opuštěné uměle obnažené zemní substráty
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XT1
Přírodě vzdálené mezofilní louky, pastviny a lada
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XT2
Přírodě vzdálené vlhké louky, pastviny a lada
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XT3
Přírodě vzdálené suché trávníky, lemy a vřesoviště
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XV1
Přírodě vzdálené vodní nádrže
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XV2
Přírodě vzdálené vodní toky
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX1.1
Nádrže čističek a odkaliště
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX1.2
Chemicky znehodnocené vody
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX1.3
Zatrubněné toky *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX2
Chemicky znehodnocené mokřiny *
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX3.1
Plošně zastavěné území s minimální vegetací
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX3.2
Nepropustné plochy a plochy trvale bez vegetace
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX4.1
Skládky a smetiště
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XX4.2
Chemicky znehodnocené plochy a otevřené povrchy skládek abiotických materiálů
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018
XA7
Nepřírodní / nepůvodní kosodřevina
Ostatní
LP
Paseky (holoseče) přírodních lesů
Ostatní
LesJlesPuda
Přírodě vzdálené lesní porosty - jehličnaté
Ostatní
LesJlesPudaUrban
Přírodě vzdálené lesní porosty - jehličnaté
Ostatní
LesLlesPuda
Přírodě vzdálené lesní porosty - listnaté
Ostatní
LesLlesPudaUrban
Přírodě vzdálené lesní porosty - listnaté
Ostatní
LesNoveHoliny22LesPuda
Paseky (holoseče) kulturních lesů
Ostatní
LesNoveHolinyLesPuda
Paseky (holoseče) kulturních lesů
Ostatní
LesNoveHolinyLesPudaUrban
Paseky (holoseče) kulturních lesů
Ostatní
LesZajistenaKulturaLesPuda
Zajistěná lesní kultura, cca 8-12 let porost
Ostatní
LesZajistenaKulturaLesPudaUrban
Zajistěná lesní kultura, cca 8-12 let porost
Ostatní
Filtrovat podle kategorie:
Vše Přírodní a přírodě blízké biotopy, Katalog biotopů ČR Nepřírodní biotopy, Katalog biotopů ČR Nepřírodní biotopy, Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2018 Nepřírodní biotopy, ostatní| Kód biotopu | Název biotopu | Zdroj |
|---|---|---|
| A1.1 | Vyfoukávané alpínské trávníky | Katalog biotopů ČR |
| A1.2 | Zapojené alpínské trávníky | Katalog biotopů ČR |
| A2.1 | Alpínská vřesoviště | Katalog biotopů ČR |
| A2.2 | Subalpínská brusnicová vegetace | Katalog biotopů ČR |
| A3 | Sněhová vyležiska | Katalog biotopů ČR |
| A4.1 | Subalpínské vysokostébelné trávníky | Katalog biotopů ČR |
| A4.2 | Subalpínské vysokobylinné nivy | Katalog biotopů ČR |
| A4.3 | Subalpínské kapradinové nivy | Katalog biotopů ČR |
| A5 | Skalní vegetace sudetských karů | Katalog biotopů ČR |
| A6A | Acidofilní vegetace alpínských drolin | Katalog biotopů ČR |
| A6B | Acidofilní vegetace alpínských skal | Katalog biotopů ČR |
| A7 | Kosodřevina | Katalog biotopů ČR |
| A8.1 | Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix lapponum) | Katalog biotopů ČR |
| A8.2 | Vysoké subalpínské listnaté křoviny | Katalog biotopů ČR |
| K1 | Mokřadní vrbiny | Katalog biotopů ČR |
| K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů | Katalog biotopů ČR |
| K2.2 | Vrbové křoviny štěrkových náplavů | Katalog biotopů ČR |
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | Katalog biotopů ČR |
| K4A | Nízké xerofilní křoviny, porosty se skalníky (Cotoneaster spp.) | Katalog biotopů ČR |
| K4B | Nízké xerofilní křoviny, porosty s mandloní nízkou (Prunus tenella) | Katalog biotopů ČR |
| K4C | Nízké xerofilní křoviny, ostatní | Katalog biotopů ČR |
| L1 | Mokřadní olšiny | Katalog biotopů ČR |
| L10.1 | Rašelinné březiny | Katalog biotopů ČR |
| L10.2 | Rašelinné brusnicové bory | Katalog biotopů ČR |
| L10.3 | Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť | Katalog biotopů ČR |
| L10.4 | Blatkové bory | Katalog biotopů ČR |
| L2.1 | Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) | Katalog biotopů ČR |
| L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | Katalog biotopů ČR |
| L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy | Katalog biotopů ČR |
| L2.2B | Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy | Katalog biotopů ČR |
| L2.3 | Tvrdé luhy nížinných řek | Katalog biotopů ČR |
| L2.3A | Tvrdé luhy nížinných řek, dobře zachovalé porosty | Katalog biotopů ČR |
| L2.3B | Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty | Katalog biotopů ČR |
| L2.4 | Měkké luhy nížinných řek | Katalog biotopů ČR |
| L3.1 | Hercynské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.2 | Polonské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.3 | Karpatské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.3A | Panonsko-karpatské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.3B | Typické karpatské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.3C | Hercynsko-karpatské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.3D | Polonsko-karpatské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L3.4 | Panonské dubohabřiny | Katalog biotopů ČR |
| L4 | Suťové lesy | Katalog biotopů ČR |
| L4A | Suťové lesy, typické a zachovalé porosty | Katalog biotopů ČR |
| L4B | Suťové lesy, ostatní porosty, zejména na druhotných stanovištích | Katalog biotopů ČR |
| L5.1 | Květnaté bučiny | Katalog biotopů ČR |
| L5.2 | Horské klenové bučiny | Katalog biotopů ČR |
| L5.3 | Vápnomilné bučiny | Katalog biotopů ČR |
| L5.4 | Acidofilní bučiny | Katalog biotopů ČR |
| L6.1 | Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | Katalog biotopů ČR |
| L6.2 | Panonské teplomilné doubravy na spraši | Katalog biotopů ČR |
| L6.3 | Panonské teplomilné doubravy na písku | Katalog biotopů ČR |
| L6.4 | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | Katalog biotopů ČR |
| L6.5A | Acidofilní teplomilné doubravy, porosty s kručinkou chlupatou (Genista pilosa) | Katalog biotopů ČR |
| L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy, ostatní porosty | Katalog biotopů ČR |
| L7.1 | Suché acidofilní doubravy | Katalog biotopů ČR |
| L7.2 | Vlhké acidofilní doubravy | Katalog biotopů ČR |
| L7.3 | Subkontinentální borové doubravy | Katalog biotopů ČR |
| L7.4 | Acidofilní doubravy na písku | Katalog biotopů ČR |
| L8.1 | Boreokontinentální bory | Katalog biotopů ČR |
| L8.1A | Boreokontinentální bory, lišejníkové porosty na píscích | Katalog biotopů ČR |
| L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | Katalog biotopů ČR |
| L8.2 | Lesostepní bory | Katalog biotopů ČR |
| L8.3 | Perialpidské hadcové bory | Katalog biotopů ČR |
| L9.1 | Horské třtinové smrčiny | Katalog biotopů ČR |
| L9.2A | Rašelinné smrčiny | Katalog biotopů ČR |
| L9.2B | Podmáčené smrčiny | Katalog biotopů ČR |
| L9.3 | Horské papratkové smrčiny | Katalog biotopů ČR |
| M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | Katalog biotopů ČR |
| M1.2 | Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty | Katalog biotopů ČR |
| M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | Katalog biotopů ČR |
| M1.4 | Říční rákosiny | Katalog biotopů ČR |
| M1.5 | Pobřežní vegetace potoků | Katalog biotopů ČR |
| M1.6 | Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů | Katalog biotopů ČR |
| M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | Katalog biotopů ČR |
| M1.8 | Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) | Katalog biotopů ČR |
| M2.1 | Vegetace letněných rybníků | Katalog biotopů ČR |
| M2.2 | Jednoletá vegetace vlhkých písků | Katalog biotopů ČR |
| M2.3 | Vegetace obnažených den teplých oblastí | Katalog biotopů ČR |
| M2.4 | Vegetace jednoletých slanomilných trav | Katalog biotopů ČR |
| M3 | Vegetace vytrvalých obojživelných bylin | Katalog biotopů ČR |
