Integrované modelování a hodnocení krajiny, stavu biodiversity a ekosystémových služeb (IMALBES)
O čem je IMALBES?
Pro fungování ekosystému je biodiverzita klíčovým prvkem. Její stav se přímo odráží ve schopnosti a kvalitě plnění jednotlivých (ekosystémových) funkcí, stejně jako ve vnitřních mechanismech (ekologické) stability a autoregulace. Biodiversita je příliš komplexní, než aby se dala její role vyjádřit jedním ukazatelem (metodou, hodnotou modelem) => integrovaný přístup
Integrace
Integrace = Souběžně - v jednom prostředí - ze stejných datasetů - se stejnou (odpovídající) znalostí - výpočet několika hodnot pro hodnocení vlivu několika driverů na biodiversitu a míru plnění ekosystémových funkcí a služeb.
- Datová integrace
- Výběr a testování vhodných datových sad
- biotopové geodata - hledání (tvorba) odpovídající měřítka a míry informace pro danou úroveň habitaty: Corine LC – DKV
- ostatní geodata (topografie, FG i SE drivery…) v odpovídajícím měřítku
- Kritéria na geodata
- odpovídající měřítka prostorové i časové
- celorepublikové pokrytí
- deklarovaný cyklus aktualizace
- legislativní/konvenční zakotvení existence dat
- Měřítková integrace
- M 1:10 000 (field scale, terénní) - reflektuje heterogenitu krajiny
- krajinná úroveň biodiversity – detail biotopu (ve shodě s AOPK CR a závazky CR v rámci CBD a doporučení IPBES
- Provádět výpočty, tak aby výsledek byl okamžitě použitelný kdekoliv v ČR => rozsah zpracování celá ČR
- Technická integrace
- 1 prostředí, 1 formát,1 data management
- několik světově využívaných modelů a vlastních nástrojů do jediného prostředí
- (Arc)GIS – integrace / vlastní algoritmizace
- @Python
- Znalostní integrace
- Vývoj a adaptace expertních vztahů
- Každá úroveň má vybudovanou vlastní znalostní bázi - sadu koeficientů pro hodnocení více jak 15 vlastností: ekologické hodnoty @BVM, ekonomická ceny @BVM, míry plnění vybraných ES
Publikační výstupy
Výběr prací věnující se konceptu IMALBES (či detailněji některé jeho součásti):
| Název | Autoři | Odkaz |
|---|---|---|
| Are Valuable and Representative Natural Habitats Sufficiently Protected? Application of Marxan model in the Czech Republic | Cudlín, O., Pechanec,V., Purkyt,J., Chobot,K., Salvati, L, Cudlín, P | Plný text |
| Modelling of the Water Retention Capacity of the Landscape | Pechanec V., Cudlín P., Machar I., Brus J., Kilianová H. | Abstrakt |
| Integrated approach to the mitigation of biodiversity lost in Central Europe. In. Westra, L., Bosselmann, K., Zabrano V. (eds). Ecological integrity and Land use. Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs. New York, Nova Science Publishers, 2019, 75-86pp, ISBN 978-1-53615-406-1. | Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Cudlín, O., Purkyt, J. | |
| Modelling of Soil Erosion and Accumulation in an Agricultural Landscape—A Comparison of Selected Approaches Applied at the Small Stream Basin Level in the Czech Republic | Jakubínský, J.; Pechanec, V.; Procházka, J.; Cudlín, P. | Plný text |
| What is the Development Capacity for Provision of Ecosystem Services in the Czech Republic? | Pechanec,V., Kilianová,H., Tangwa,E., Vondráková, A., Machar, I. | Plný text |
| Modelling of the carbon sequestration and its prediction under climate change | Pechanec V., Purkyt J., Benc A., Nwaogu C., Štěrbová L., Cudlín P. | Plný text |
| Analysis of spatiotemporal variability of C-factor derived from remote sensing data | Pechanec, V., Mráz, A., Benc,A., Cudlín, P | Plný text |
| The projection of global and regional climate change models into selected ecosystem functions and services (case study Czech Republic) | Cudlín P., Pechanec V., Cudlín O., Štěrbová L., Purkyt J. | Abstrakt |
| Monetary Valuation of Natural Forest Habitats in Protected Areas | Pechanec, V., Machar, I., Štěrbová, L., Prokopová, M., Kilianová, H., Chobot, K. Cudlín, P. | Plný text |
| Effectiveness of Natura 2000 system for habitat types protection: A case study from the Czech Republic | Pechanec, V., Machar I., Pohanka, T., Opršal, Z., Petrovič, F., Švajda, J., Šálek, L., Chobot, K., Filippovová, J., Cudlín,P., Málková, J. | Plný text |
| Prediction of landuse development under influence of climate change | Pechanec, V., Mráz, A., Benc, A., Macků, K., Cudlín, P. | Abstrakt |
| Decision support tool for the evaluation of landscapes | Pechanec, V., Brus, J., Kilianová, H., Machar, I. | Plný text |
| Analyses of moisture parameters and biomass of vegetation cover in southeast Moravia | Pechanec, V., Vávra, A., Hovorková, M., Brus, J., Kilianová, H. | Plný text |
| Valuation of ecosystem services as an instrument for implementation of the European Landscape Convention. In: Westra L., Soskolne C., Spady D.W. (eds.), Human health and ecological integrity: Ethics, law and human rights. Routledge, London, p. 69-82. | Seják J., Cudlín P., Pokorný J. | Abstrakt |
| On measuring the natural and environmental resource value and damages. Studia Ecologica, UJEP, Ústí n. L., IV, no. 2, p. 53-68 | Seják J., Cudlín P. |
